CFMOTO CForce 450 L EFI 4×4 DLX Schwarz
Beschreibung
echnische Daten
![]() |
![]() |
|
Modell: | CForce 450 S EFI 4×4 One | CForce 450 L EFI 4×4 DLX |
Farben: | Blau, Schwarz | Orange, Camouflage-Braun, Schwarz |
Motor: | 1 Zylinder, 4-Takt, SOHC, flüssigkeitsgekühlt | 1 Zylinder, 4-Takt, SOHC, flüssigkeitsgekühlt |
Hubraum: | 400 cm³ | 400 cm³ |
Maximale Leistung: | 19 kW @ 7.500 rpm (L7e-B1) 20.7 kW @ 7.250 rpm (T3a und T3b) 19 kW @ 7.500 rpm (LoF*) |
19 kW @ 7.500 rpm (L7e-B1) 19 kW @ 7.500 rpm (LoF*) |
Maximales Drehmoment: | 27,8 Nm @ 6.300 rpm (L7e-B1) 27,8 Nm @ 6.300 rpm (LoF*) |
27,8 Nm @ 6.300 rpm (L7e-B1) 27,8 Nm @ 6.300 rpm (LoF*) |
Höchstgeschwindigkeit: | ca. 90 km/h (L7e-B1) 40 km/h (T3a) 60 km/h (T3b) ca. 90 km/h (LoF*) |
ca. 90 km/h (L7e-B1) ca. 90 km/h (LoF*) |
Tankinhalt: | 15 l | 15 l |
Getriebe: | CVT mit Retour- und Untersetzungsgang | CVT mit Retour- und Untersetzungsgang |
Antrieb: | manuell zuschaltbarer Allradantrieb, zuschaltbare Differentialsperre | manuell zuschaltbarer Allradantrieb, zuschaltbare Differentialsperre |
Eigenmasse: | 345 kg | 358 kg |
Max. Gesamtmasse: | 565 kg | 580 kg |
Starter: | Elektrostarter | Elektrostarter |
Bremsen: | 2 hydraulische Scheibenbremsen vorne, 2 hydraulische Scheibenbremsen hinten | 2 hydraulische Scheibenbremsen vorne, 2 hydraulische Scheibenbremsen hinten |
Sitzplätze: | 2 (L7e-B1; LoF mit Diff.*) 1 (T3a, T3b, LoF ohne Diff.*) |
2 |
Länge: | 2.100 mm | 2.300 mm |
Breite: | 1.100 mm | 1.100 mm |
Höhe: | 1.150 mm | 1.150 mm |
Radstand: | 1.260 mm | 1.460 mm |
Bodenfreiheit: | 250 mm | 250 mm |
Bereifung vorne: | AT 24x8-12 | AT 24x8-12 |
Bereifung hinten: | AT 24x10-12 | AT 24x10-12 |
Verbrauch**: | 9,0 l/100 km | 9,0 l/100 km |
CO2-Emission**: | 210 g/km | 210 g/km |
Führerschein: | L7e-B1 & LoF: Klasse B; T3b: auch Klasse T ab 18 Jahren (DE) bzw. Klasse F ab 18 Jahren (AT) T3a: auch Klasse T und L ab 16 Jahren (DE) bzw. Klasse F ab 16 Jahren (AT) |
Klasse B |
*LoF-Version nur in Deutschland zulassungsfähig
** gemäß den Anforderungen der Delegierten Verordnung (EU) 134/2014 der Kommission, Anhang VII
Artikelgewicht: | 358,00 Kg |
Inhalt: | 1,00 Stk |
Abmessungen: | 230,00 × 110,00 × 115,00 cm |